Light Cycle Oil – Export Specification
Detaillierte Qualitätsanalyse und garantierte Grenzwerte für Light Cycle Oil gemäß internationalen Prüfmethoden und ASTM-Standards.
| Parameter & Prüfmethode | Grenzwerte |
|---|---|
| Specific Gravity at 15°C (ASTM D4052) | 0.95 Max |
| Flash Point PMCC (ASTM D93, °C) | 60.0 Min |
| Total Aromatics (IP 391, Gew.-%) | 80.0 Min |
| Pour Point (ASTM D97, °C) | (-) 18 Max |
| Carbon Residue MCRT (ASTM D4530, Gew.-%) | 0.30 Max |
| Total Sulphur (ASTM D4294, Gew.-%) | 0.2 Max |
| Parameter & Prüfmethode | Grenzwerte |
|---|---|
| Kin. Viscosity at 50°C (ASTM D445, mm²/s) | 4.0 Max |
| Ash (ASTM D482, Massen-%) | Report |
| Cetane Index (ASTM D4737) | Report |
| Color (ASTM D1500) | Report |
| Water Content (ISO 12937, Vol.-%) | Report |
| Distillation Recovery at 300°C (ASTM D86, Vol.-%) | 50.0 Min |
| Parameter & Prüfmethode | Grenzwerte |
|---|---|
| Total Nitrogen (ASTM D4629, Gew.-ppm) | Report |
| Vanadium (ICP-MS, mg/kg) | Report |
| Aluminium + Silicon (ICP-MS, mg/kg) | Report |
| Sodium (ICP-MS, mg/kg) | Report |
| Calcium (ICP-MS, mg/kg) | Report |
| Gross Heating Value (ASTM D240, kJ/kg) | Report |
Preise und Konditionen
Aktuelle Preise und Lieferkonditionen für EN 590 sowie weitere Rohstoffe erhalten Sie umgehend nach Eingang Ihrer schriftlichen Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unser Team mit Ihren konkreten Mengenangaben und gewünschten Lieferorten.